包含功能:
- 延迟深度链接
- 品牌短链 & QR 码
- 实时链接分析
- Web-to-App 智能横幅
- API 批量创建链接
- 自定义品牌域名
- Airbridge AI (Pilot + MCP)
包含 DeepLink 全部功能,另加:
- Google、Meta、Apple、TikTok 归因
- 25+ 标准事件
- 收入、漏斗 & 留存报告
- SKAN 4.0 支持
- Web-to-App 归因
- 2 个第三方集成
- 受众同步至广告网络
- 预测 LTV(180 天)
- Airbridge AI (Pilot + MCP)
包含 Core 全部功能,另加:
- 330+ 广告网络
- 自定义事件追踪
- 原始数据导出 (S3, Cloud Storage 等)
- 反欺诈检测(ML 驱动)
- 无限第三方集成
- 触点 & 高级报告
- Airbridge AI (Pilot + MCP)
- 专属客户成功经理 & 迁移支持
完整对比
逐项功能对比
每项功能对应每个套餐。滚动查找你需要的功能。
| 功能 | DeepLink免费 | Core Plan免费 · 15K 安装 | Growth定制 |
|---|---|---|---|
| 深度链接 | |||
| 延迟深度链接 | |||
| 自定义品牌短链接 | |||
| QR 码生成 | |||
| 网页到应用路由 | |||
| API 批量创建链接 | |||
| 自定义域名追踪链接 | |||
| 归因 | |||
| Google Ads 归因 | |||
| Meta Ads 归因 | |||
| Apple Search Ads 归因 | |||
| TikTok for Business 归因 | |||
| 非 SAN 广告平台(Unity、ironSource、DSP 等) | ✓ (330+) | ||
| 网页到应用归因 | |||
| 跨平台归因(PC、CTV) | |||
| 归因规则配置 | |||
| SKAN 4.0 和 AdAttributionKit | |||
| Meta Ads CAPI(转化 API) | |||
| 成本数据同步 | ✓ (GMAT) | ✓ (All) | |
| 分析与报告 | |||
| 实际数据报告 | |||
| 趋势报告 | |||
| 活跃用户报告(DAU/WAU/MAU) | |||
| 漏斗报告 | |||
| 留存报告 | |||
| 收入报告 | |||
| 关键词级广告系列报告 | |||
| 卸载追踪 | |||
| AI 功能 | |||
| Airbridge Pilot(AI 助手) | |||
| Airbridge MCP(AI 代理访问) | |||
| 预测 LTV 建模(最长 180 天) | |||
| 异常检测 | |||
| 事件 | |||
| 核心事件(Open、Install、Deeplink Open、Deeplink Pageview) | ✓ (4) | ||
| 标准事件(Sign-up、Subscribe、Order 等) | ✓ (25+) | ✓ (All) | |
| 自定义事件 | |||
| 集成 | |||
| 广告平台集成 | 4 (GMAT) | 330+ | |
| 第三方集成(RevenueCat、Amplitude 等) | 2 max | Unlimited | |
| 原始数据导出(S3、BigQuery、Snowflake) | |||
| 反欺诈保护 | |||
| 点击注入检测 | |||
| 点击洪泛检测 | |||
| SDK 欺骗保护 | |||
| 安装农场检测 | |||
| 受众 | |||
| 受众创建 | |||
| 受众同步至广告平台 | ✓ (GMAT only) | ✓ (All) | |
| 受众原始数据导出 | |||
| 组织与权限 | |||
| 组织用户管理 | |||
| 代理商邀请 | |||
| 媒体合作伙伴邀请 | |||
| Token 管理 | |||
| 定价与账单 | |||
| 起步价 | Free (10K MAU) | Free (15K installs) | Custom |
| 超额定价 | $3/1K MAU | $0.05/install | Volume-based |
| 是否需要年度合同 | No | No | Yes |
| 注册时是否需要信用卡 | No | Yes | No (invoiced) |
| 支持 | |||
| 快速入门指南和测试控制台 | |||
| 文档和帮助中心 | |||
| 专属客户成功经理 | |||
| 专业迁移支持 | |||
| 直接 Slack 频道 | |||
常见问题